24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV764756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7510049 ] 胖哥 的評論:可愛又好聊的美女( 2024-10-08 23:40:52 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6049139 ] 天涯-人生 的評論:( 2024-10-08 17:52:49 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7416461 ] 何必惹塵埃 的評論:上線啦( 2024-10-06 15:54:16 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6695249 ] 阿阿橙 的評論:美麗 溫柔 性感 淪陷其中無法自拔( 2024-09-29 06:21:34 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV5502760 ] 讓人射到虛脫 的評論:看妳在一一就這留言給妳~不舒服先睡了( 2024-09-28 22:55:11 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV3106119 ] roifhg 的評論:主播一一裡真的夠刺激又大膽敢玩,快來玩起來( 2024-09-28 22:48:40 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7444214 ] JJ18cm 的評論:可可漂亮性感又很騷,很棒很棒( 2024-09-27 05:23:06 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7435472 ] 小弟弟也想噴射 的評論:可愛∼清純∼好聊∼( 2024-09-23 03:23:25 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV2313404 ] Wei9999 的評論:美女一玫( 2024-09-22 05:03:56 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV3754682 ] 如守 的評論:有禮貌的.笑容很好( 2024-09-10 00:51:14 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-09 | 00:00 | 02:22 | 143 分鐘 |
2 | 2024-10-08 | 20:39 | 23:59 | 201 分鐘 |
3 | 18:28 | 20:35 | 127 分鐘 | |
4 | 18:25 | 18:25 | 0 分鐘 | |
5 | 16:49 | 17:12 | 23 分鐘 | |
6 | 05:48 | 06:09 | 21 分鐘 | |
7 | 05:07 | 05:17 | 10 分鐘 | |
8 | 00:00 | 05:03 | 304 分鐘 | |
9 | 2024-10-07 | 21:20 | 23:59 | 159 分鐘 |
10 | 21:13 | 21:17 | 4 分鐘 | |
11 | 20:05 | 20:54 | 49 分鐘 | |
12 | 00:00 | 03:59 | 239 分鐘 | |
13 | 2024-10-06 | 23:19 | 23:59 | 41 分鐘 |
14 | 19:01 | 23:15 | 254 分鐘 | |
15 | 16:57 | 17:05 | 8 分鐘 | |
16 | 16:07 | 16:45 | 38 分鐘 | |
17 | 14:59 | 15:50 | 51 分鐘 | |
18 | 00:23 | 01:12 | 49 分鐘 | |
19 | 00:00 | 00:12 | 12 分鐘 | |
20 | 2024-10-05 | 22:48 | 23:59 | 71 分鐘 |
21 | 21:56 | 22:46 | 50 分鐘 | |
22 | 2024-10-01 | 09:40 | 09:58 | 18 分鐘 |
23 | 04:20 | 08:09 | 228 分鐘 | |
24 | 02:29 | 02:41 | 12 分鐘 | |
25 | 02:06 | 02:26 | 20 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 0204vip.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|